Cameroun - Enquête par Grappes à Indicateurs Multiples de 2014, Cinquième génération de la MICS (Quatrième édition au Cameroun)
ID de référence | CMR-INS-MICS5-2014 |
Année | 2014 |
Pays | Cameroun |
Producteur(s) | Institut National de la Statistique - Ministère de l'Economie, de la Planification et de l'Aménagement du Territoire |
Bailleur(s) | Fonds des Nations Unies pour l'Enfance - UNICEF - Financier Ministère de la Santé Publique - MINSANTE - Financier |
Collection(s) | |
Métadonnées |
![]() |
Créé le
Mar 22, 2015
Dernière modification
Sep 01, 2015
Affichage par page
1641444
Groupes de variables
- Membres du ménages
- Education
- Travail des enfants
- Discipline de l'enfant
- Caractéristiques des ménages
- Moustiquaire imprégnée
- Eau et assainissement
- Lavage des mains
- Iodation du sel
- Enregistrement des naissances
- Développement du jeune enfant
- Allaitement et apport alimentaire
- Vaccination (enfant)
- Traitement des maladies
- Anthropométrie
- Accès aux médias et utilisation de la technologie de l’information/communication
- Fécondité
- Historique des naissances
- Désir de la dernière naissance
- Santé maternelle et infantile
- Examens de santé post natals
- Symptômes des maladies
- Contraception
- Besoins non satisfaits
- Mariage/Union
- Attitudes et pratique vis-à-vis de la violence domestique
- Comportement sexuel
- VIH/SIDA
- Tabac
- Consommation d'alcool
- Satisfaction de la vie
- Participation de la femme au développement
Temps début interview - Minutes
(UF12M)
Fichier: CH
Fichier: CH
Aperçu
Type:
Discrète Format: numeric Largeur: 2 Décimales: 0 Intervalle: 0-99 | Enregistrements valides: 6692 Invalide: 298 Minimum: 0 Maximum: 99 |
Questions et instructions
Univers
Tous les enfants de moins de 5 ans
Question littérale
Heure et minutes
Catégories
Valeur | Catégorie | Enregistrements | |
---|---|---|---|
0 | 279 | ![]() | |
1 | 112 | ![]() | |
2 | 142 | ![]() | |
3 | 107 | ![]() | |
4 | 56 | ![]() | |
5 | 179 | ![]() | |
6 | 73 | ![]() | |
7 | 105 | ![]() | |
8 | 72 | ![]() | |
9 | 51 | ![]() | |
10 | 194 | ![]() | |
11 | 104 | ![]() | |
12 | 114 | ![]() | |
13 | 65 | ![]() | |
14 | 49 | ![]() | |
15 | 154 | ![]() | |
16 | 114 | ![]() | |
17 | 100 | ![]() | |
18 | 91 | ![]() | |
19 | 57 | ![]() | |
20 | 175 | ![]() | |
21 | 123 | ![]() | |
22 | 150 | ![]() | |
23 | 113 | ![]() | |
24 | 76 | ![]() | |
25 | 157 | ![]() | |
26 | 96 | ![]() | |
27 | 82 | ![]() | |
28 | 87 | ![]() | |
29 | 65 | ![]() | |
30 | 291 | ![]() | |
31 | 115 | ![]() | |
32 | 157 | ![]() | |
33 | 92 | ![]() | |
34 | 65 | ![]() | |
35 | 163 | ![]() | |
36 | 77 | ![]() | |
37 | 82 | ![]() | |
38 | 86 | ![]() | |
39 | 75 | ![]() | |
40 | 208 | ![]() | |
41 | 123 | ![]() | |
42 | 114 | ![]() | |
43 | 76 | ![]() | |
44 | 56 | ![]() | |
45 | 164 | ![]() | |
46 | 86 | ![]() | |
47 | 82 | ![]() | |
48 | 103 | ![]() | |
49 | 73 | ![]() | |
50 | 222 | ![]() | |
51 | 109 | ![]() | |
52 | 109 | ![]() | |
53 | 81 | ![]() | |
54 | 58 | ![]() | |
55 | 120 | ![]() | |
56 | 89 | ![]() | |
57 | 79 | ![]() | |
58 | 99 | ![]() | |
59 | 94 | ![]() | |
99 | Manquant | 2 | ![]() |
Sysmiss | 298 |
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.