Cameroun - Enquête par Grappes à Indicateurs Multiples de 2014, Cinquième génération de la MICS (Quatrième édition au Cameroun)
ID de référence | CMR-INS-MICS5-2014 |
Année | 2014 |
Pays | Cameroun |
Producteur(s) | Institut National de la Statistique - Ministère de l'Economie, de la Planification et de l'Aménagement du Territoire |
Bailleur(s) | Fonds des Nations Unies pour l'Enfance - UNICEF - Financier Ministère de la Santé Publique - MINSANTE - Financier |
Collection(s) | |
Métadonnées |
![]() |
Créé le
Mar 22, 2015
Dernière modification
Sep 01, 2015
Affichage par page
2251287
Groupes de variables
- Membres du ménages
- Education
- Travail des enfants
- Discipline de l'enfant
- Caractéristiques des ménages
- Moustiquaire imprégnée
- Eau et assainissement
- Lavage des mains
- Iodation du sel
- Enregistrement des naissances
- Développement du jeune enfant
- Allaitement et apport alimentaire
- Vaccination (enfant)
- Traitement des maladies
- Anthropométrie
- Accès aux médias et utilisation de la technologie de l’information/communication
- Fécondité
- Historique des naissances
- Désir de la dernière naissance
- Santé maternelle et infantile
- Examens de santé post natals
- Symptômes des maladies
- Contraception
- Besoins non satisfaits
- Mariage/Union
- Attitudes et pratique vis-à-vis de la violence domestique
- Comportement sexuel
- VIH/SIDA
- Tabac
- Consommation d'alcool
- Satisfaction de la vie
- Participation de la femme au développement
Dictionnaire de données
Fichier de données: TN
Contenu | Ce fichier contient les données relatives aux moustiquaires dans le ménage. |
Enregistrements | 16130 |
Variable(s) | 19 |
Structure: | Type: relational Clés: HH1 (Numéro séquenetiel de la grappe), HH2 (Numéro du ménage), TNLN (Numéro de moustiquaire) |
Version | Version 1.0 issue de la saisie et de l'anonymisation des données |
Producteur | Institut National de la Statistique, Cameroun |
Données manquantes | Les valeurs manquantes ont été codifiées 9, 99, 999, 9...9 selon que le nombre de positions des variables était 1, 2, 3, ... |
Contrôles de traitement | Un programme d'apurement a été mis en oeuvre sous CSPRO. Ce programme a permis de détecter et de corriger les éventuelles erreurs survenues lors de la saisie des données. |
Notes | Les valeurs dont la personne ne se souvenait pas ont été codifiées 8, 98, 998, 9...98 selon que le nombre de positions des variables était 1, 2, 3, ... |
Variables
Nom | Libellé | Question | |
HH1 | Numéro séquenetiel de la grappe | Numéro séquentiel de Grappe | |
HH2 | Numéro du ménage | Numéro du ménage | |
TNLN | Numéro de moustiquaire | ||
TN4 | Moustiquaire observée | ||
TN5 | Marque / type de moustiquaire | ||
TN6 | Nombre de mois le ménage a cette moustiquaire | DEPUIS COMBIEN DE MOIS VOTRE MENAGE A-T-IL CETTE MOUSTIQUAIRE? | |
TN8 | Moustiquaire déjà traitée avec un insecticide quand le ménage l'a obtenu | QUAND VOUS AVEZ OBTENU CETTE MOUSTIQUAIRE, ETAIT-ELLE DEJA TRAITEE AVEC UN INSECTICIDE QUI TUE OU ELOIGNE LES MOUSTIQUES? | |
TN9 | Moustiquaire a été trempée ou plongée dans liquide depuis que le ménage l'a obtenu | DEPUIS QUE VOUS AVEZ CETTE MOUSTIQUAIRE, A-TELLE ETE TREMPEE OU PLONGEE DANS UN LIQUIDE QUI TUE OU ELOIGNE LES MOUSTIQUES ? | |
TN10 | Nombre mois la moustiquaire a été trempée ou plongée pour la dernière fois | IL Y A COMBIEN DE MOIS QUE LA MOUSTIQUAIRE A ETE TREMPEE OU PLONGEE POUR LA DERNIERE FOIS ? | |
TN11 | Membre menage a dormi sous la moustiquaire la nuit dernière | EST- CE QUE QUELQU'UN A DORMI SOUS CETTE MOUSTIQUAIRE LA NUIT DERNIERE? | |
TN12_1 | Personne 1 qui a dormi sous la moustiquaire | QUI A DORMI SOUS CETTE MOUSTIQUAIRE LA NUIT DERNIERE? | |
TN12_2 | Personne 2 qui a dormi sous la moustiquaire | QUI A DORMI SOUS CETTE MOUSTIQUAIRE LA NUIT DERNIERE? | |
TN12_3 | Personne 3 qui a dormi sous la moustiquaire | QUI A DORMI SOUS CETTE MOUSTIQUAIRE LA NUIT DERNIERE? | |
TN12_4 | Personne 4 qui a dormi sous la moustiquaire | QUI A DORMI SOUS CETTE MOUSTIQUAIRE LA NUIT DERNIERE? | |
TN12_5 | Personne 5 qui a dormi sous la moustiquaire | QUI A DORMI SOUS CETTE MOUSTIQUAIRE LA NUIT DERNIERE? | |
TN12_6 | Personne 6 qui a dormi sous la moustiquaire | QUI A DORMI SOUS CETTE MOUSTIQUAIRE LA NUIT DERNIERE? | |
TN2 | Nombre de moustiquaires | COMBIEN DE MOUSTIQUAIRES VOTRE MENAGE POSSEDE-T-IL ? | |
HH6 | Milieu | Milieu de Résidence: | |
HH7 | Region | Dla/Ydé/Région : | |
Total variable(s):
19 |