Nombre d'heures (CL12)
Fichier: HH
Aperçu
Type: Discrète
Format: numeric
Largeur: 2
Décimales: 0
Intervalle: 0-99
Enregistrements valides: 3545
Invalide: 6941
Minimum: 0
Maximum: 99
Questions et instructions
Question littérale
Depuis (jour de la semaine) dernier, combien d'heures a peu près, (nom) a-t-il/elle passe dans cette/ces activité(s)?
Catégories
ValeurCatégorieEnregistrements
0 Moins d'une heure 271 7.6%
1 414 11.7%
2 432 12.2%
3 408 11.5%
4 289 8.2%
5 224 6.3%
6 175 4.9%
7 184 5.2%
8 134 3.8%
9 115 3.2%
10 97 2.7%
11 78 2.2%
12 69 1.9%
13 47 1.3%
14 53 1.5%
15 41 1.2%
16 54 1.5%
17 40 1.1%
18 42 1.2%
19 27 0.8%
20 18 0.5%
21 24 0.7%
22 21 0.6%
23 27 0.8%
24 16 0.5%
25 20 0.6%
26 11 0.3%
27 10 0.3%
28 14 0.4%
29 10 0.3%
30 12 0.3%
31 8 0.2%
32 9 0.3%
33 10 0.3%
34 5 0.1%
35 6 0.2%
36 8 0.2%
37 6 0.2%
38 2 0.1%
39 2 0.1%
40 8 0.2%
41 4 0.1%
42 6 0.2%
43 5 0.1%
44 5 0.1%
45 8 0.2%
46 7 0.2%
47 2 0.1%
48 1 0.0%
49 4 0.1%
50 2 0.1%
51 5 0.1%
52 3 0.1%
53 3 0.1%
54 3 0.1%
56 2 0.1%
58 1 0.0%
59 1 0.0%
60 1 0.0%
61 1 0.0%
62 1 0.0%
63 2 0.1%
65 1 0.0%
66 1 0.0%
68 1 0.0%
69 1 0.0%
70 1 0.0%
71 1 0.0%
72 4 0.1%
73 3 0.1%
75 1 0.0%
76 1 0.0%
78 2 0.1%
81 1 0.0%
82 1 0.0%
84 2 0.1%
87 1 0.0%
90 1 0.0%
93 1 0.0%
97 5 0.1%
98 NSP 0 0.0%
99 Manquant 8 0.2%
Sysmiss 6941
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.
Instructions aux enquêteurs
Si moins d'une heure, noter 00
ID de suivi UA-68657814-1