Temps (en minutes) pour aller chercher de l'eau et revenir (WS4)
Fichier: HH
Aperçu
Type: Discrète
Format: numeric
Largeur: 3
Décimales: 0
Intervalle: 1-999
Enregistrements valides: 6787
Invalide: 3699
Minimum: 1
Maximum: 999
Questions et instructions
Question littérale
Combien de temps faut-il pour s'y rendre, prendre de l'eau et revenir ?
Catégories
ValeurCatégorieEnregistrements
1 13 0.2%
2 38 0.6%
3 45 0.7%
4 33 0.5%
5 589 8.7%
6 56 0.8%
7 37 0.5%
8 55 0.8%
9 12 0.2%
10 1288 19.0%
11 7 0.1%
12 29 0.4%
13 11 0.2%
14 8 0.1%
15 1009 14.9%
16 6 0.1%
17 5 0.1%
18 11 0.2%
19 7 0.1%
20 731 10.8%
21 4 0.1%
22 9 0.1%
23 7 0.1%
24 5 0.1%
25 136 2.0%
26 1 0.0%
27 5 0.1%
28 2 0.0%
29 2 0.0%
30 1294 19.1%
32 5 0.1%
33 2 0.0%
34 2 0.0%
35 51 0.8%
36 1 0.0%
37 6 0.1%
38 1 0.0%
40 193 2.8%
42 5 0.1%
43 1 0.0%
45 267 3.9%
47 2 0.0%
48 1 0.0%
49 2 0.0%
50 39 0.6%
52 2 0.0%
55 4 0.1%
58 2 0.0%
60 517 7.6%
62 2 0.0%
63 1 0.0%
64 1 0.0%
65 8 0.1%
66 1 0.0%
67 1 0.0%
70 12 0.2%
71 1 0.0%
72 5 0.1%
75 12 0.2%
77 1 0.0%
80 6 0.1%
85 1 0.0%
90 30 0.4%
95 1 0.0%
97 1 0.0%
100 2 0.0%
110 2 0.0%
120 91 1.3%
129 1 0.0%
130 2 0.0%
132 1 0.0%
140 1 0.0%
150 3 0.0%
152 1 0.0%
153 1 0.0%
180 13 0.2%
240 1 0.0%
370 1 0.0%
998 NSP 15 0.2%
999 Manquant 10 0.1%
Sysmiss 3699
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.
ID de suivi UA-68657814-1