Numéro du contribuable (S1Q00A)
Fichier: Base EAE 2017 PROD 05122017
Aperçu
Type: Discrète
Format: character
Largeur: 14
Enregistrements valides: 284
Invalide: 0
Catégories
ValeurCatégorieEnregistrements
1 2 0.7%
M010100011700Y 1 0.4%
M010400024154F 1 0.4%
M010500017907L 1 0.4%
M010700022074P 1 0.4%
M0107500000763 1 0.4%
M010800013954Z 1 0.4%
M010800024941Q 1 0.4%
M010900027335M 1 0.4%
M011400048522J 1 0.4%
M011400048523K 2 0.7%
M011400048984S 1 0.4%
M014700000245B 1 0.4%
M015100001701B 1 0.4%
M015300000123R 1 0.4%
M015700005624T 1 0.4%
M01580000106R 1 0.4%
M016400000396T 1 0.4%
M016700000284M 1 0.4%
M016700001900N 1 0.4%
M016900004172G 1 0.4%
M017500000059P 1 0.4%
M01750003567J 1 0.4%
M017600001036Y 1 0.4%
M017600001859S 1 0.4%
M017700008396Q 1 0.4%
M017900000314L 1 0.4%
M018000000128R 1 0.4%
M018000000822D 1 0.4%
M018200000325R 1 0.4%
M018800000655Y 1 0.4%
M019600004172G 1 0.4%
M01980000890T 1 0.4%
M019900010377P 1 0.4%
M020300015192B 1 0.4%
M020400018687T 1 0.4%
M020600020184K 1 0.4%
M020600020827B 1 0.4%
M020800023990Z 1 0.4%
M021100047313B 2 0.7%
M021400049127N 1 0.4%
M021400049294L 1 0.4%
M026700000186Z 1 0.4%
M027200001877M 1 0.4%
M027500008023W 1 0.4%
M029500000357T 1 0.4%
M029500000557Q 1 0.4%
M029500008472C 1 0.4%
M029600007893Z 1 0.4%
M030200013308S 1 0.4%
M030200016173W 1 0.4%
M030300014847W 1 0.4%
M030500018247G 1 0.4%
M030800024248N 1 0.4%
M030800024729P 1 0.4%
M031000031392E 1 0.4%
M031000032483L 1 0.4%
M03510000351Y 1 0.4%
M037800608286N 1 0.4%
M037900000352J 1 0.4%
M038100000201T 1 0.4%
M038300001198W 1 0.4%
M038700000710R 1 0.4%
M038900000639J 1 0.4%
M039000000154R 1 0.4%
M039600001435K 1 0.4%
M039700005577N 1 0.4%
M039900009584N 1 0.4%
M040000004911W 1 0.4%
M040300019295T 1 0.4%
M040400018203U 1 0.4%
M04080002426W 1 0.4%
M040800024299W 1 0.4%
M041000031177E 1 0.4%
M041411767060B 2 0.7%
M045500000778C 1 0.4%
M046100001084G 1 0.4%
M047000003610Q 1 0.4%
M048100001760G 1 0.4%
M048800000106W 1 0.4%
M04900020649Q 1 0.4%
M049300000405T 1 0.4%
M049700006088E 1 0.4%
M04980000186B 1 0.4%
M050100012144A 1 0.4%
M050100012384F 1 0.4%
M050100013179J 1 0.4%
M050200014933X 1 0.4%
M050400017077R 1 0.4%
M050400017108N 1 0.4%
M050600020713W 1 0.4%
M051000032096P 1 0.4%
M057400000146H 1 0.4%
M057400001633D 1 0.4%
M05780000419Y 1 0.4%
M057900005436U 1 0.4%
M058200008380F 1 0.4%
M059300000092M 1 0.4%
M059500001389L 1 0.4%
M059500013696U 1 0.4%
M059600008291Q 1 0.4%
M059700008693F 1 0.4%
M059900009243M 1 0.4%
M060000012765X 1 0.4%
M060300016610Q 1 0.4%
M060400022483D 1 0.4%
M060600020889Z 1 0.4%
M060612599526T 1 0.4%
M061000012609X 1 0.4%
M066600000309U 1 0.4%
M067700446816L 1 0.4%
M068100000282Z 1 0.4%
M068200001277T 1 0.4%
M068400000364R 1 0.4%
M068600000350Z 1 0.4%
M068800008387B 1 0.4%
M068900000112E 1 0.4%
M068900001539G 1 0.4%
M069300000032F 1 0.4%
M069500005178K 1 0.4%
M069600008230L 1 0.4%
M069600009615N 1 0.4%
M069700021398P 1 0.4%
M069900009499X 1 0.4%
M070100013112E 1 0.4%
M070600020507L 1 0.4%
M070900028191U 1 0.4%
M07100000843 1 0.4%
M071000043011N 1 0.4%
M071200042285X 1 0.4%
M074600000023C 1 0.4%
M075300000048J 1 0.4%
M075400001121P 1 0.4%
M075500001082F 1 0.4%
M076400000743X 1 0.4%
M076800000995K 1 0.4%
M077000000005N 1 0.4%
M077000000358 1 0.4%
M077700001676Q 1 0.4%
M077700008355E 1 0.4%
M077900001656A 1 0.4%
M078000000366L 1 0.4%
M078000000370G 1 0.4%
M078000000377P 1 0.4%
M078000004946J 2 0.7%
M078200001051G 1 0.4%
M078200004171M 1 0.4%
M078500001040M 1 0.4%
M078900000031S 1 0.4%
M078900001041R 1 0.4%
M079000004787L 1 0.4%
M079100012630A 1 0.4%
M079400006233N 1 0.4%
M079500001450X 1 0.4%
M079700005377Z 1 0.4%
M079700008701L 1 0.4%
M079900011229Q 1 0.4%
M080400017828F 1 0.4%
M080600021066S 1 0.4%
M080700025360A 1 0.4%
M08080002563Y 1 0.4%
M080800036805X 1 0.4%
M080900028327D 1 0.4%
M081000032695Q 1 0.4%
M081300047341T 1 0.4%
M082000000855L 1 0.4%
M088500000140X 1 0.4%
M088700000017B 1 0.4%
M08920000613L 1 0.4%
M090000010685J 1 0.4%
M090000011011W 1 0.4%
M090100015512H 1 0.4%
M090400022640A 1 0.4%
M090600021724D 1 0.4%
M090700025413Z 1 0.4%
M090800025522F 1 0.4%
M090800025753K 1 0.4%
M091100037991S 1 0.4%
M091200042863X 1 0.4%
M091300015762E 1 0.4%
M096000001022A 1 0.4%
M096500000931Y 1 0.4%
M097100000634G 1 0.4%
M097800000067Y 1 0.4%
M098300000302T 1 0.4%
M098800001939S 1 0.4%
M099600005389A 1 0.4%
M099800009853S 1 0.4%
M09980009100C 1 0.4%
M100100012738F 1 0.4%
M100300015976N 1 0.4%
M10040001763L 1 0.4%
M100500019404S 1 0.4%
M100900029359K 1 0.4%
M101100038327W 1 0.4%
M101100038389L 1 0.4%
M101100038553U 1 0.4%
M105900000328K 1 0.4%
M106800000305A 1 0.4%
M107100001742U 1 0.4%
M107800000447H 1 0.4%
M108700000043P 1 0.4%
M108900004386A 1 0.4%
M109400000449K 1 0.4%
M109400005991A 1 0.4%
M110000010874D 1 0.4%
M110400018781T 1 0.4%
M110500019442U 1 0.4%
M110600021379L 1 0.4%
M110600021829W 1 0.4%
M111200045619M 1 0.4%
M116600000400J 1 0.4%
M117000001865P 1 0.4%
M118100000362T 1 0.4%
M11850000872A 1 0.4%
M119100000795L 1 0.4%
M119300001344R 1 0.4%
M119400001270C 1 0.4%
M119400001285K 1 0.4%
M119900010628D 1 0.4%
M120100013111R 1 0.4%
M120400018054T 1 0.4%
M120500019854N 1 0.4%
M120700024185J 1 0.4%
M120800027181P 1 0.4%
M120900038594N 1 0.4%
M121000034430L 1 0.4%
M121200042758H 1 0.4%
M121300048189D 1 0.4%
M121412241198E 1 0.4%
M125400001024N 1 0.4%
M127400000197Z 1 0.4%
M127600000247N 1 0.4%
M128500008132F 1 0.4%
M12870000480UH 1 0.4%
M1287000126814 1 0.4%
M12870008061X 1 0.4%
M129000000448L 1 0.4%
M12900010427B 1 0.4%
M129200000121R 1 0.4%
M129400001731U 1 0.4%
M129500009839H 1 0.4%
M129600008006J 1 0.4%
M129700008059S 1 0.4%
M12970000823GS 1 0.4%
M129800008030Y 1 0.4%
M129900009493Z 1 0.4%
M129900011085Q 1 0.4%
M129900047991S 1 0.4%
M1312100003976 1 0.4%
M140500014270R 1 0.4%
M15200001255R 1 0.4%
M16976014 1 0.4%
M868000001784C 1 0.4%
M90700023411D 1 0.4%
P017800419770M 1 0.4%
P027212266784N 1 0.4%
P036200228415J 1 0.4%
P057411073341C 1 0.4%
P065212091685Q 1 0.4%
P075600044303L 1 0.4%
P095000130772N 1 0.4%
P0963000332983 1 0.4%
P096600570048X 1 0.4%
P114400001443U 1 0.4%
m015200001955s 1 0.4%
m019300001421d 1 0.4%
m024800000316x 1 0.4%
m026500019498b 1 0.4%
m030200055279f 1 0.4%
m040800022421j 1 0.4%
m060900028325k 1 0.4%
m069600008148r 1 0.4%
m077700000090b 1 0.4%
m090200014643z 1 0.4%
m099800000315g 1 0.4%
m10800000401U 1 0.4%
m118600001639x 1 0.4%
m129900011707B 1 0.4%
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.
ID de suivi UA-68657814-1