Année de naissance (HL5Y)
Fichier: HL
Aperçu
Type: Discrète
Format: numeric
Largeur: 4
Décimales: 0
Intervalle: 1910-9999
Enregistrements valides: 44627
Invalide: 0
Minimum: 1910
Maximum: 9999
Questions et instructions
Question littérale
QUELLE EST LA DATE DE NAISSANCE DE (nom)?
Catégories
ValeurCatégorieEnregistrements
1910 2 0.0%
1914 1 0.0%
1915 2 0.0%
1916 2 0.0%
1917 5 0.0%
1918 3 0.0%
1919 12 0.0%
1920 7 0.0%
1921 1 0.0%
1922 5 0.0%
1923 7 0.0%
1924 20 0.0%
1925 9 0.0%
1926 7 0.0%
1927 8 0.0%
1928 16 0.0%
1929 36 0.1%
1930 41 0.1%
1931 26 0.1%
1932 33 0.1%
1933 46 0.1%
1934 98 0.2%
1935 53 0.1%
1936 68 0.2%
1937 37 0.1%
1938 58 0.1%
1939 87 0.2%
1940 83 0.2%
1941 63 0.1%
1942 108 0.2%
1943 73 0.2%
1944 239 0.5%
1945 116 0.3%
1946 104 0.2%
1947 114 0.3%
1948 131 0.3%
1949 216 0.5%
1950 171 0.4%
1951 154 0.3%
1952 214 0.5%
1953 170 0.4%
1954 325 0.7%
1955 193 0.4%
1956 221 0.5%
1957 192 0.4%
1958 240 0.5%
1959 274 0.6%
1960 315 0.7%
1961 254 0.6%
1962 329 0.7%
1963 265 0.6%
1964 385 0.9%
1965 252 0.6%
1966 247 0.6%
1967 227 0.5%
1968 261 0.6%
1969 373 0.8%
1970 335 0.8%
1971 286 0.6%
1972 404 0.9%
1973 328 0.7%
1974 497 1.1%
1975 395 0.9%
1976 475 1.1%
1977 398 0.9%
1978 443 1.0%
1979 565 1.3%
1980 520 1.2%
1981 381 0.9%
1982 628 1.4%
1983 459 1.0%
1984 773 1.7%
1985 588 1.3%
1986 707 1.6%
1987 565 1.3%
1988 687 1.5%
1989 690 1.5%
1990 752 1.7%
1991 684 1.5%
1992 805 1.8%
1993 686 1.5%
1994 866 1.9%
1995 768 1.7%
1996 956 2.1%
1997 777 1.7%
1998 919 2.1%
1999 894 2.0%
2000 1186 2.7%
2001 981 2.2%
2002 1286 2.9%
2003 1101 2.5%
2004 1368 3.1%
2005 1217 2.7%
2006 1366 3.1%
2007 1372 3.1%
2008 1488 3.3%
2009 1421 3.2%
2010 1400 3.1%
2011 1490 3.3%
2012 1468 3.3%
2013 1405 3.1%
2014 808 1.8%
9998 NSP 25 0.1%
9999 Manquant 15 0.0%
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.
ID de suivi UA-68657814-1