Numéro de ligne de l'enfant de 0-4 ans (HL7B)
Fichier: HL
Aperçu
Type: Discrète
Format: numeric
Largeur: 2
Décimales: 0
Intervalle: 0-28
Enregistrements valides: 44627
Invalide: 0
Minimum: 0
Maximum: 28
Questions et instructions
Catégories
ValeurCatégorieEnregistrements
0 Pas éligible 37637 84.3%
2 122 0.3%
3 1015 2.3%
4 1156 2.6%
5 1161 2.6%
6 1030 2.3%
7 767 1.7%
8 532 1.2%
9 363 0.8%
10 263 0.6%
11 169 0.4%
12 133 0.3%
13 88 0.2%
14 49 0.1%
15 40 0.1%
16 26 0.1%
17 18 0.0%
18 14 0.0%
19 9 0.0%
20 9 0.0%
21 6 0.0%
22 6 0.0%
23 3 0.0%
24 4 0.0%
25 1 0.0%
26 2 0.0%
27 2 0.0%
28 2 0.0%
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.
Instructions aux enquêteurs
Encercler num.de ligne si âge entre 0-4 ans
ID de suivi UA-68657814-1